超高压隔膜压滤机 XAMYZGFS-800-2000型
应用范围:
广泛应用冶金、化工、印染、陶瓷、食品、医药、矿山、洗煤、石油、纺织、电 镀、造纸及城市生活污水处理等行业的各种固液分离领域等行业
产品特点:
进料压力:0.6-0.8MPa 过滤面积:10-500㎡
质量保证:
保证产品质量为目标,运用系统,全方位检测。
价格合理:
以优秀的产品,合理的价格,实现产品增值目标。
诚信合作:
几十年来,我们以诚信赢得了声誉,赢得了市场。
邮箱:suton@su-ton.com
广泛应用冶金、化工、印染、陶瓷、食品、医药、矿山、洗煤、石油、纺织、电 镀、造纸及城市生活污水处理等行业的各种固液分离领域等行业
进料压力:0.6-0.8MPa 过滤面积:10-500㎡
质量保证:
保证产品质量为目标,运用系统,全方位检测。
价格合理:
以优秀的产品,合理的价格,实现产品增值目标。
诚信合作:
几十年来,我们以诚信赢得了声誉,赢得了市场。
邮箱:suton@su-ton.com
超高压隔膜压榨压滤机(XAMYZGFS-800-2000型)是我公司采用当代最新科技、信息化智能化技术和本公司技术专利成果,多缸液压压紧、多头进料,分组快速拉板方式,从而实现快速进料、快速分流过滤、快速拉板卸料,缩短过滤周期,提高分离过滤由隔膜和厢式滤板排列组成滤室,在输料泵的压力作用下将浆液输入滤室,通过过滤介质(滤布)将浆料中的固体和液体分离,当浆料中的固体形成饼后,再向隔膜通入空气,对滤室内的固体充分压榨,降低含水率。对于粘性物料的过滤及对含水率要求较高的用户,该机更有其独特的特性。国定压板、活动压板、及进出管或法兰等与物料接触面根据客户实际的需求选择采用不锈钢304/316L或PP防腐。
超高压隔膜压滤机滤板采用增强聚丙烯模压而成,隔膜与聚丙烯板镶嵌在一起,坚固牢靠、不易脱落、使用寿命长。油箱采用优质钢板焊接(根据客户需要可采用不锈钢),采取有效的表面防腐处理。液压系统选用的油泵及液压元件均为国内外知名品牌(上海申福、华岛、北京华德、德国力士乐等)整机工作时,压滤机液压系统稳定、安全可靠,无油泄漏现象,无故障运行达5年以上。
超高压隔膜高效节能压滤机固液分离设备的优点及工作原理与目前普通固液分离设备的主要不同之处就是在滤板与滤布之间加装了一层弹性膜。运行过程中,当入料结束,可将高压流体介质注入滤板与隔膜之间,这时整张隔膜就会鼓起压迫滤饼,实现滤饼的进一步脱水,就是压榨过滤。隔膜组合板由带双面燕尾槽的中心板与二侧的隔膜紧密镶嵌而成,因而形成两个密封的气囊。燕尾槽由大型龙门数控铣床加工、精度高、不漏气当气囊内通入压缩空气时,气囊膨胀对滤室内的滤饼进行高压挤压,因而可以在很短的时间内大幅度提高含固率。
与普通压滤相比含固率可提高10%-30%.通常情况下,滤饼含水率降低7%,则烘干能耗降低一半。在过滤到一定的程度后,关闭进料阀,将由含固率很低的料浆产生的液压驱动力改为压榨压力,使在滤饼中残存的液体挤压出来。这样在很短的时间内使滤饼的含固率迅速提高,因为整个过滤过程的周期缩短,使固液分离设备的生产能力大幅度提高,处理量明显增加。
厢式隔膜压滤机, 是适用于各种悬浮物料固液分离提高分离效 率、降低滤饼含水率的理想设备。广泛应用于石油、化工、印染、冶金、医药、食品、纺织、电 镀、造纸及城市生活污水处理等行业的各种固液分离领域。
XAMYZG10-500/8001500-U 主要性能/技术参数: | ||||
---|---|---|---|---|
工作过滤压力 | 0.6-0.8MPa | |||
最大过滤压力 | 25MPa | |||
压紧工作压力 | 16-20MPa | |||
滤板耐酸碱度 | 2<PH<12 | |||
滤板耐温 | 0-70℃ | |||
有效行程 | 400mm/400mm/600mm/8000mm | |||
隔膜压榨压力 | 0.8-1.2MPa(根据用户要求可另行设计压榨压力最大达 1.6 或 2.0MPa) | |||
面积/滤板 | 滤板 | 容积 | 功率 | 重量 |
mm | 块 | m³ | kw | kg |
XAM10/800-U | 5 | 0.15 | 4 | 2400 |
XAM20/800-U | 9 | 0.3 | 4 | 2750 |
XAM30/800-U | 14 | 0.45 | 4 | 3100 |
XAM40/800-U | 19 | 0.6 | 4 | 3500 |
XAM48/800-U | 23 | 0.72 | 4 | 3800 |
XAM50/800-U | 24 | 0.75 | 4 | 3900 |
XAM60/800-U | 29 | 0.9 | 4 | 4250 |
XAM30/1000-U | 9 | 0.45 | 4 | 4250 |
XAM40/1000-U | 12 | 0.6 | 4 | 4500 |
XAM50/1000-U | 15 | 0.75 | 4 | 4800 |
XAM60/1000-U | 18 | 0.9 | 4 | 5200 |
XAM70/1000-U | 21 | 1.05 | 4 | 5500 |
XAM80/1000-U | 24 | 1.2 | 4 | 5800 |
XAM100/1000-U | 30 | 1.5 | 4 | 6400 |
XAM110/1000-U | 33 | 1.65 | 4 | 6700 |
XAM120/1000-U | 36 | 1.8 | 4 | 6900 |
XAM80/1250-U | 15 | 1.2 | 7.5 | 7300 |
XAM100/1250-U | 19 | 1.5 | 7.5 | 7800 |
XAM120/1250-U | 23 | 1.8 | 7.5 | 8300 |
XAM140/1250-U | 26 | 2.1 | 7.5 | 8700 |
XAM150/1250-U | 28 | 2.25 | 7.5 | 9100 |
XAM160/1250-U | 30 | 2.4 | 7.5 | 9500 |
XAM180/1250-U | 34 | 2.7 | 7.5 | 10300 |
XAM200/1250-U | 38 | 3 | 7.5 | 11100 |
XAM220/1250-U | 41 | 3.3 | 7.5 | 11800 |
XAM200/1500-U | 26 | 3 | 11.5 | 21100 |
XAM220/1500-U | 29 | 3.3 | 11.5 | 22000 |
XAM250/1500-U | 32 | 3.75 | 11.5 | 23200 |
XAM280/1500-U | 36 | 4.2 | 11.5 | 24500 |
XAM300/1500-U | 38 | 4.5 | 11.5 | 25300 |
XAM320/1500-U | 41 | 4.8 | 11.5 | 26500 |
XAM340/1500-U | 44 | 5.1 | 11.5 | 27500 |
XAM350/1500-U | 45 | 5.3 | 11.5 | 27800 |
XAM400/1500-U | 51 | 6 | 11.5 | 29500 |
XAM450/1500-U | 58 | 6.75 | 11.5 | 31200 |
XAM500/1500-U | 64 | 7.5 | 11.5 | 33200 |
备注: | 本产品最终解释权归su-ton所有,如有变更,恕不另行通知。 |
|||
销售电话: | TEL:18118100011 |
了解更多产品,请您联系我们工程师:188-517-18-517 为您定制专属方案。
邮箱:suton@su-ton.com
XAMYZG10-500/8001500-U 主要性能/技术参数: | ||||
---|---|---|---|---|
工作过滤压力 | 0.6-0.8MPa | |||
最大过滤压力 | 25MPa | |||
压紧工作压力 | 16-20MPa | |||
滤板耐酸碱度 | 2<PH<12 | |||
滤板耐温 | 0-70℃ | |||
有效行程 | 400mm/400mm/600mm/8000mm | |||
隔膜压榨压力 | 0.8-1.2MPa(根据用户要求可另行设计压榨压力最大达 1.6 或 2.0MPa) | |||
面积/滤板 | 滤板 | 容积 | 功率 | 重量 |
mm | 块 | m³ | kw | kg |
XAM10/800-U | 5 | 0.15 | 4 | 2400 |
XAM20/800-U | 9 | 0.3 | 4 | 2750 |
XAM30/800-U | 14 | 0.45 | 4 | 3100 |
XAM40/800-U | 19 | 0.6 | 4 | 3500 |
XAM48/800-U | 23 | 0.72 | 4 | 3800 |
XAM50/800-U | 24 | 0.75 | 4 | 3900 |
XAM60/800-U | 29 | 0.9 | 4 | 4250 |
XAM30/1000-U | 9 | 0.45 | 4 | 4250 |
XAM40/1000-U | 12 | 0.6 | 4 | 4500 |
XAM50/1000-U | 15 | 0.75 | 4 | 4800 |
XAM60/1000-U | 18 | 0.9 | 4 | 5200 |
XAM70/1000-U | 21 | 1.05 | 4 | 5500 |
XAM80/1000-U | 24 | 1.2 | 4 | 5800 |
XAM100/1000-U | 30 | 1.5 | 4 | 6400 |
XAM110/1000-U | 33 | 1.65 | 4 | 6700 |
XAM120/1000-U | 36 | 1.8 | 4 | 6900 |
XAM80/1250-U | 15 | 1.2 | 7.5 | 7300 |
XAM100/1250-U | 19 | 1.5 | 7.5 | 7800 |
XAM120/1250-U | 23 | 1.8 | 7.5 | 8300 |
XAM140/1250-U | 26 | 2.1 | 7.5 | 8700 |
XAM150/1250-U | 28 | 2.25 | 7.5 | 9100 |
XAM160/1250-U | 30 | 2.4 | 7.5 | 9500 |
XAM180/1250-U | 34 | 2.7 | 7.5 | 10300 |
XAM200/1250-U | 38 | 3 | 7.5 | 11100 |
XAM220/1250-U | 41 | 3.3 | 7.5 | 11800 |
XAM200/1500-U | 26 | 3 | 11.5 | 21100 |
XAM220/1500-U | 29 | 3.3 | 11.5 | 22000 |
XAM250/1500-U | 32 | 3.75 | 11.5 | 23200 |
XAM280/1500-U | 36 | 4.2 | 11.5 | 24500 |
XAM300/1500-U | 38 | 4.5 | 11.5 | 25300 |
XAM320/1500-U | 41 | 4.8 | 11.5 | 26500 |
XAM340/1500-U | 44 | 5.1 | 11.5 | 27500 |
XAM350/1500-U | 45 | 5.3 | 11.5 | 27800 |
XAM400/1500-U | 51 | 6 | 11.5 | 29500 |
XAM450/1500-U | 58 | 6.75 | 11.5 | 31200 |
XAM500/1500-U | 64 | 7.5 | 11.5 | 33200 |
备注: | 本产品最终解释权归su-ton所有,如有变更,恕不另行通知。 |
|||
销售电话: | TEL:18118100011 |
XAMYZG10-500/8001500-U 主要性能/技术参数: | ||||
---|---|---|---|---|
工作过滤压力 | 0.6-0.8MPa | |||
最大过滤压力 | 25MPa | |||
压紧工作压力 | 16-20MPa | |||
滤板耐酸碱度 | 2<PH<12 | |||
滤板耐温 | 0-70℃ | |||
有效行程 | 400mm/400mm/600mm/8000mm | |||
隔膜压榨压力 | 0.8-1.2MPa(根据用户要求可另行设计压榨压力最大达 1.6 或 2.0MPa) | |||
面积/滤板 | 滤板 | 容积 | 功率 | 重量 |
mm | 块 | m³ | kw | kg |
XAM10/800-U | 5 | 0.15 | 4 | 2400 |
XAM20/800-U | 9 | 0.3 | 4 | 2750 |
XAM30/800-U | 14 | 0.45 | 4 | 3100 |
XAM40/800-U | 19 | 0.6 | 4 | 3500 |
XAM48/800-U | 23 | 0.72 | 4 | 3800 |
XAM50/800-U | 24 | 0.75 | 4 | 3900 |
XAM60/800-U | 29 | 0.9 | 4 | 4250 |
XAM30/1000-U | 9 | 0.45 | 4 | 4250 |
XAM40/1000-U | 12 | 0.6 | 4 | 4500 |
XAM50/1000-U | 15 | 0.75 | 4 | 4800 |
XAM60/1000-U | 18 | 0.9 | 4 | 5200 |
XAM70/1000-U | 21 | 1.05 | 4 | 5500 |
XAM80/1000-U | 24 | 1.2 | 4 | 5800 |
XAM100/1000-U | 30 | 1.5 | 4 | 6400 |
XAM110/1000-U | 33 | 1.65 | 4 | 6700 |
XAM120/1000-U | 36 | 1.8 | 4 | 6900 |
XAM80/1250-U | 15 | 1.2 | 7.5 | 7300 |
XAM100/1250-U | 19 | 1.5 | 7.5 | 7800 |
XAM120/1250-U | 23 | 1.8 | 7.5 | 8300 |
XAM140/1250-U | 26 | 2.1 | 7.5 | 8700 |
XAM150/1250-U | 28 | 2.25 | 7.5 | 9100 |
XAM160/1250-U | 30 | 2.4 | 7.5 | 9500 |
XAM180/1250-U | 34 | 2.7 | 7.5 | 10300 |
XAM200/1250-U | 38 | 3 | 7.5 | 11100 |
XAM220/1250-U | 41 | 3.3 | 7.5 | 11800 |
XAM200/1500-U | 26 | 3 | 11.5 | 21100 |
XAM220/1500-U | 29 | 3.3 | 11.5 | 22000 |
XAM250/1500-U | 32 | 3.75 | 11.5 | 23200 |
XAM280/1500-U | 36 | 4.2 | 11.5 | 24500 |
XAM300/1500-U | 38 | 4.5 | 11.5 | 25300 |
XAM320/1500-U | 41 | 4.8 | 11.5 | 26500 |
XAM340/1500-U | 44 | 5.1 | 11.5 | 27500 |
XAM350/1500-U | 45 | 5.3 | 11.5 | 27800 |
XAM400/1500-U | 51 | 6 | 11.5 | 29500 |
XAM450/1500-U | 58 | 6.75 | 11.5 | 31200 |
XAM500/1500-U | 64 | 7.5 | 11.5 | 33200 |
备注: | 本产品最终解释权归su-ton所有,如有变更,恕不另行通知。 |
|||
销售电话: | TEL:18118100011 |
了解更多产品,请您联系我们工程师:188-517-18-517 为您定制专属方案。
邮箱:suton@su-ton.com
通常情况下,如果您希望获得准确的报价,建议您提供这些信息给我们:1、所需压滤污泥的类型:是物化污泥,还是生化污泥?物化污泥常规的压滤机都可以选择,生化污泥特别是含有油类或粘性的污泥则需要选择带式压滤和叠螺压滤机。
2、压滤后的污泥的含水率:厢式压滤机,板框压滤机,隔膜压滤机压滤后污泥的含水率低,叠螺压滤机压滤后污泥的含水率稍高,带式压滤机最高。
3、污泥处理的连续性或者间歇性:厢式压滤机,板框压滤机,隔膜压滤机压滤机只能采用间歇方式处理污泥,带式压滤机和叠螺压滤机则可以连续式处理污泥,处理效率高。
4、污泥处理所满足的占地面积要求:如果客户有占地面积的限制,则可以选择立式压滤机,但会造成本增加,如果没有占地限制,则可以选择其他的方式。
5、压滤机形式的不同对进料泵的要求:厢式压滤机,板框压滤机,隔膜压滤机压滤方式因为采用间歇式,建议采用隔膜式污泥泵,而如果采用带式压滤机和叠螺压滤机则建议采用污泥螺杆泵,也可以使用隔膜式污泥泵。
6、滤布的选择:滤布要根据污泥的类型进行选择,常规情况下根据我们的选型册,特殊情况下要进行小试装置试验后选择。
7、现场安装条件(卧式安装还是立式安装)等信息。
如果您不太懂也没关系,我们的销售经理会协助您确定。
单位 | 规格(㎡) | 数量(台) | 处理物料 |
---|---|---|---|
天津渤天化工有限责任公司 | FBXYZ800 | 6 | 电石泥 |
天津渤天化工有限责任公司 | FBXYZ120 | 4 | 盐泥 |
天津大沽化工有限公司 | FBXYZ500 | 16 | 电石泥 |
天津大沽化工有限公司 | FBXY500 | 2 | 盐水 |
天津大沽化工有限公司 | FBXY200 | 4 | 盐水 |
上海氯碱总厂 | FBXY130 | 6 | 盐泥 |
上海氯碱总厂 | FBXY150 | 2 | 盐泥 |
上海氯碱总厂 | XAZ130 | 4 | 盐泥 |
上海天原集团华胜公司 | FBXYZ150 | 7 | 盐泥 |
内蒙古亿利化学股份有限公司 | XAYZ800 | 12 | 电石泥 |
内蒙古亿利化学股份有限公司 | XAYZ400 | 2 | 盐泥 |
内蒙古宜化化工有限公司 | FBXY90 | 2 | 盐泥 |
内蒙古宜化化工有限公司 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
内蒙古宜化化工有限公司 | FBXY300 | 2 | 电石泥 |
内蒙古宜化化工有限公司 | XMZ300 | 5 | 电石泥 |
内蒙古宜化化工有限公司 | XAZ150 | 3 | 盐泥 |
包头海平面高分子工业有限公司 | XMZ400 | 4 | 盐泥 |
包头海平面高分子工业有限公司 | XMZ300 | 2 | 电石泥 |
内蒙古神舟硅业有限公司 | XAZ140 | 1 | 盐泥 |
内蒙古神舟硅业有限公司 | XAZ60 | 2 | 盐泥 |
内蒙古神舟硅业有限公司 | XAZ40 | 2 | 盐泥 |
内蒙古神舟硅业有限公司 | XAZ20 | 1 | 盐泥 |
内蒙临海化工股份有限公司 | FBXY250 | 4 | 电石泥 |
内蒙古三爱富氟化工有限公司 | FBXYZ500 | 3 | 电石泥 |
内蒙古三联化工股份有限公司 | FBXY130 | 2 | 盐泥 |
山东滨化集团 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
山东滨化集团 | FBXY130 | 2 | 盐泥 |
山东滨化集团 | FBXY200 | 1 | 盐泥 |
山东滨化集团 | FBXY400 | 6 | 盐泥 |
山东寿光新龙电化集团 | XAYZ330 | 5 | 电石泥 |
山东寿光新龙电化集团 | FBXY120 | 2 | 盐泥 |
山东寿光新龙电化集团 | FBXY90 | 2 | 盐泥 |
山东寿光新龙电化集团 | FBXY90 | 3 | 盐泥 |
山东寿光新龙电化集团 | FBXY60 | 1 | 盐泥 |
山东寿光新龙电化集团 | FBXY54 | 5 | 盐泥 |
山东寿光新龙电化集团 | XAZ100 | 1 | 盐泥 |
青岛海晶化工有限公司 | FBXYZ300 | 7 | 电石泥 |
青岛海晶化工有限公司 | FBXY84 | 4 | 盐泥 |
青岛海晶化工有限公司 | FBXY300 | 1 | 盐泥 |
青岛海晶化工有限公司 | FBXY200 | 1 | 盐水 |
山东潍坊亚星化工集团 | FBXY250 | 2 | 电石泥 |
山东潍坊亚星化工集团 | FBXY130 | 2 | 盐泥 |
山东潍坊亚星化工集团 | XAY40 | 2 | 盐泥 |
山东潍坊亚星化工集团 | XAZ150 | 1 | 盐泥 |
山东济南润原化工有限公司 | FBXY54 | 3 | 盐泥 |
济南中银电化有限公司 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
诸城泰盛化工有限公司 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
诸城泰盛化工有限公司 | FBXY100 | 2 | 盐泥 |
山东海科胜利电化有限公司 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
山东海科胜利电化有限公司 | FBXYZ120 | 2 | 盐泥 |
山东高密康丰农化有限公司 | FBXY100 | 2 | 盐泥 |
烟台恒邦化工有限公司 | FBXY80 | 2 | 盐泥 |
烟台万华氯碱热电有限公司 | FBXY150 | 2 | 盐泥 |
烟台万华氯碱热电有限公司 | FBXY-YZ300 | 2 | 盐泥 |
山东鲁西化工有限公司 | XAZ250 | 1 | 盐泥 |
山东鲁西化工有限公司 | FBXY80 | 2 | 盐泥 |
山东金盛新材料科技有限公司 | XAY80 | 3 | 盐泥 |
山东昌邑海能化学有限公司 | XAYZ120 | 2 | 盐泥 |
山东东营协发化工有限公司 | FBXY200 | 2 | 盐泥 |
山东东营协发化工有限公司 | XAZ200 | 4 | 盐泥 |
山东滕州中盛化工 | XAY100 | 2 | 盐水 |
山东铝业公司氯碱厂 | XAYZ120 | 1 | 盐泥 |
山东铝业公司氯碱厂 | XAYZ150 | 1 | 盐泥 |
山东海明化工有限公司 | FBXY120 | 2 | 盐泥 |
山东海明化工有限公司 | XAY90 | 1 | 盐泥 |
山东民基化工有限公司 | XMYZ100 | 2 | 盐水 |
山东东营金茂铝业高科技有限公司 | XAZ120 | 2 | 盐水 |
山东东营金茂铝业高科技有限公司 | XAZ150 | 3 | 盐水 |
山东莘县华祥氯碱有限公司 | FBXY80 | 6 | 盐泥 |
山东饶县三众化工厂 | XAY50 | 2 | 盐泥 |
山东海化华龙铵销有限公司 | XMYZ50 | 1 | 盐泥 |
山西合成橡胶集团水泥厂 | FBXYZ500 | 3 | 电石泥 |
山西合成橡胶集团水泥厂 | FBXYZ300 | 2 | 电石泥 |
山西大同华昌化工有限公司 | FBXY30 | 1 | 盐泥 |
山西大同华昌化工有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 电石泥 |
山西霍家工业有限公司 | XAY100 | 2 | 盐泥 |
山西霍家工业有限公司 | XAZ800 | 3 | 电石泥 |
开封化工总厂 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
济源市方升化学有限公司 | XAZ500 | 1 | 电石泥 |
河南联创化工有限公司 | FBXY120 | 4 | 盐泥 |
平煤集团 | XAZ60 | 1 | 盐泥 |
河南神马氯碱化工集团 | FBXY130 | 4 | 电石泥 |
河南神马氯碱化工集团 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
河南神马氯碱化工集团 | FBXY600 | 4 | 电石泥 |
河南神马氯碱化工集团 | FBXYZ800 | 1 | 电石泥 |
河南神马发展有限公司 | FBXY600 | 3 | 电石泥 |
河南神马发展有限公司 | FBXY100 | 2 | 盐水 |
河南济源树脂厂 | FBXY54 | 3 | 盐泥 |
河南济源树脂厂 | FBXYZ100 | 2 | 盐泥 |
沧州黄骅氯碱有限公司 | FBXY70 | 2 | 盐泥 |
河北宝硕化工集团 | FBXYZ100 | 2 | 盐泥 |
河北宝硕化工集团 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
河北宝硕化工集团 | FBXY500 | 5 | 电石泥 |
河北冀衡化学胶粉有限公司 | FBXY150 | 1 | 盐水 |
河北遵化市鸿源粉末冶金有限公司 | XAZ80 | 2 | 盐泥 |
河北遵化市鸿源粉末冶金有限公司 | XAZ60 | 1 | 盐泥 |
河北冀衡化学股份有限公司 | XAYZB40 | 1 | 盐水 |
河北冀衡化学股份有限公司 | FBXYZB150 | 3 | 盐水 |
唐山三友集团氯碱厂 | FBXYZ228 | 4 | 盐泥 |
唐山三友集团氯碱厂 | FBXYZ100 | 2 | 盐泥 |
唐山三孚硅业有限公司 | FBXYZ60 | 2 | 盐泥 |
西安化工厂 | FBXY130 | 2 | 盐泥 |
陕西金泰化工有限公司 | XAYZ150 | 2 | 盐泥 |
陕西北元化工有限公司 | FBXYZ400 | 4 | 电石泥 |
陕西北元化工有限公司 | FBXY300 | 1 | 电石泥 |
陕西北元化工有限公司 | FBXY100 | 2 | 盐泥 |
陕西北元化工有限公司 | FBXYZ800 | 18 | 电石泥 |
陕西北元化工有限公司 | FBXYZ150 | 6 | 盐泥 |
陕西北元化工有限公司 | FBXYZ200 | 6 | 盐泥 |
陕西北元化工有限公司 | FBXYZ-YZ200 | 1 | 汞污水 |
陕西榆林盐化工有限公司 | FBXYZ280 | 1 | 盐泥 |
浙江凌湖化学厂 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
浙江巨化集团 | FBXY130 | 4 | 盐泥 |
浙江巨化集团 | FBXY54 | 4 | 盐泥 |
杭州电化集团 | FBXYZ300 | 4 | 电石泥 |
杭州电化集团 | FBXY130 | 4 | 盐泥 |
浙江嘉兴化工厂 | FBXY90 | 2 | 盐泥 |
浙江嘉兴化工厂 | FBXY30 | 2 | 盐泥 |
嘉化能源发展有限公司 | FBXY120 | 3 | 盐泥 |
嘉化能源发展有限公司 | FBXY300 | 3 | 盐泥 |
宁波东港电化有限责任公司 | FBXY100 | 4 | 盐泥 |
宁波东港电化有限责任公司 | FBXY150 | 10 | 盐泥 |
浙江善高化学有限公司 | FBXY130 | 2 | 盐泥 |
浙江蓝天环保高科技有限公司 | FBXYZ100 | 2 | 电石泥 |
浙江闰土新材料有限公司 | FBXY-YZ150-K | 3 | 盐泥 |
安徽红四方化工股份有限公司 | FBXY300 | 2 | 电石泥 |
安徽红四方化工股份有限公司 | FBXYZ800 | 1 | 电石泥 |
安徽红四方化工股份有限公司 | FBXY800 | 4 | 电石泥 |
安徽红四方化工股份有限公司 | FBXY200 | 2 | 电石泥 |
安徽红四方化工股份有限公司 | FBXY100 | 3 | 盐泥 |
安徽红四方化工股份有限公司 | FBXY150 | 2 | 盐水 |
安徽红四方化工股份有限公司 | BAY40 | 1 | 盐泥 |
安徽八一化工集团有限公司 | FBXY90 | 2 | 盐泥 |
安徽八一化工集团有限公司 | XAZ100 | 1 | 盐泥 |
安徽八一化工集团有限公司 | XAZ20 | 2 | 盐泥 |
安徽八一化工集团有限公司 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
安徽八一化工集团有限公司 | FBXY50 | 1 | 盐泥 |
安徽八一化工集团有限公司 | XAZ40 | 2 | 盐泥 |
安徽芜湖融汇化学有限公司 | FBXY54 | 3 | 盐泥 |
江苏钟山化工有限公司 | FBXYZ200 | 1 | 电石泥 |
江苏钟山化工有限公司 | FBXYZ250 | 1 | 电石泥 |
江苏理文化工有限公司 | FBXY120 | 3 | 盐泥 |
中石化南京化工股份有限公司 | FBXY150 | 2 | 盐泥 |
南京金浦锦湖化工有限公司 | FBXYZ160 | 3 | 盐泥 |
江苏苏化化工集团 | FBXYZ300 | 3 | 电石泥 |
江苏苏化化工集团 | FBXY54 | 3 | 盐泥 |
江苏苏化化工集团 | FBXY100 | 4 | 盐泥 |
江苏苏化化工集团 | XAY80 | 1 | 二次盐水精制 |
新浦化学有限公司 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
新浦化学有限公司 | FBXY100 | 1 | 盐泥 |
江苏常熟中昊化工有限公司 | FBXYZ130 | 5 | 电石泥 |
江苏常熟中昊化工有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 电石泥 |
江苏无锡格林艾普化工股份有限公司 | FBXYZ300 | 3 | 电石泥 |
江苏无锡格林艾普化工股份有限公司 | FBXY130 | 4 | 电石泥 |
江苏无锡格林艾普化工股份有限公司 | FBXY90 | 2 | 盐泥 |
无锡格林艾普镇江分公司 | XAZ150 | 3 | 盐泥 |
常州新东化工发展有限公司 | FBXYZ150 | 2 | 盐泥 |
常州新东化工发展有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 电石泥 |
常州新东化工发展有限公司 | FBXYZ90 | 1 | 盐泥 |
常州新东化工发展有限公司 | XAYZ54 | 2 | 盐泥 |
江苏江东化工股份有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 电石泥 |
江苏江东化工股份有限公司 | FBXY130 | 6 | 电石泥 |
江苏江东化工股份有限公司 | FBXY90 | 2 | 盐泥 |
江苏江东化工股份有限公司 | FBXYZ90 | 1 | 盐泥 |
江苏镇江化工二厂 | XAY40 | 2 | 盐泥 |
江苏镇江化工二厂 | XAY70 | 1 | 盐泥 |
江苏大和氯碱化工有限公司 | FBXY130 | 2 | 盐泥 |
江苏大和氯碱化工有限公司 | FBXY150 | 4 | 盐泥 |
北方氯碱化工有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 电石泥 |
北方氯碱化工有限公司 | FBXY54 | 4 | 盐泥 |
徐州天成氯碱化工有限公司 | FBXY300 | 3 | 电石泥 |
徐州天成氯碱化工有限公司 | FBXY100 | 2 | 盐泥 |
徐州天成氯碱化工有限公司 | XAZ90 | 2 | 电石泥 |
徐州天成氯碱化工有限公司 | XAZ300 | 1 | 盐泥 |
江苏安邦化工 | FBXY100 | 7 | 盐泥 |
江苏梅兰化工股份有限公司 | FBXY100 | 4 | 盐泥 |
江苏梅兰化工股份有限公司 | FBXY54 | 3 | 盐泥 |
江苏梅兰化工股份有限公司 | XAYZ110 | 2 | 盐泥 |
泰州青松精细化工有限公司 | FBXYZ300 | 3 | 电石泥 |
泰州青松精细化工有限公司 | FBXYZ500 | 3 | 电石泥 |
江苏扬农化工集团 | FBXYZ200 | 2 | 钡盐 |
江苏扬农化工集团 | FBXY130 | 4 | 盐泥 |
南通江山农药股份有限公司 | FBXY60 | 2 | 盐泥 |
南通江山农药股份有限公司 | FBXYZ300 | 3 | 盐泥 |
江苏优士化学有限公司 | XMY100 | 1 | 盐泥 |
江苏优士化学有限公司 | XMY70 | 1 | 盐泥 |
张家港双狮精细化工有限公司 | FBXY90 | 3 | 盐泥 |
方大锦化化工科技股份有限公司 | FBXY90 | 3 | 盐泥 |
方大锦化化工科技股份有限公司 | FBXYZ90 | 1 | 盐泥 |
方大锦化化工科技股份有限公司 | XAY90 | 6 | 电石泥 |
方大锦化化工科技股份有限公司 | XAYZ160 | 6 | 盐泥 |
方大锦化化工科技股份有限公司 | FBXY-YZ250 | 6 | 盐泥 |
沈阳化工股份有限公司 | FBXYZ400 | 6 | 电石泥 |
沈阳化工股份有限公司 | FBXY130 | 2 | 盐泥 |
沈阳化工股份有限公司 | XMYZ250 | 2 | 盐泥 |
辽宁本溪东方氯碱有限公司 | XA130 | 1 | 盐泥 |
黑龙江佳木斯树脂厂 | FBXYZ130 | 2 | 盐泥 |
四平昊华化工有限公司 | FBXY54 | 3 | 盐泥 |
四平昊华化工有限公司 | FBXYZ315 | 1 | 电石泥 |
四平昊华化工有限公司 | FBXY100 | 4 | 盐泥 |
长春化工(盘锦)有限公司 | FBXY200 | 2 | 盐泥 |
吉林市吉化北方联腾化工有限公司 | FBXY-YZ80 | 2 | 盐水 |
岳阳石油化工总厂 | FBXYZ90 | 2 | 盐泥 |
湖南郴州华湘化工有限公司 | XMZ600 | 4 | 电石泥 |
湖南衡阳建滔实业有限公司 | FBXY560 | 5 | 电石泥 |
湖南衡阳建滔实业有限公司 | FBXY120 | 2 | 盐水 |
湖北宜化楚星化工有限公司 | XMYZ150 | 1 | 盐泥 |
湖北兴瑞化工有限公司 | XAZ150 | 2 | 盐水 |
湖北兴瑞化工有限公司 | XAYZ120 | 2 | 盐水 |
